Dezenas mais sorteadas da Dupla Sena em 2024
Em 2024, a Dupla Sena teve 146 concursos, de 03/01/2024 a 30/12/2024. A tabela mostra quantas vezes cada uma das 50 dezenas foi sorteada nesse período. Se todas tivessem saído na mesma proporção, cada uma teria aparecido cerca de 35 vezes. Dezenas diferentes saírem um número diferente de vezes é o esperado num sorteio ao acaso e não indica que alguma delas seja favorecida.
Cada sorteio é independente: as dezenas mais sorteadas em 2024 não têm mais chance de sair nos próximos concursos, e as menos sorteadas não estão "devendo". Todas as combinações têm a mesma probabilidade em cada sorteio.
Mais sorteadas em 2024: 41 (48), 34 (46), 02 (45), 11 (44), 48 (44) · Menos sorteadas: 22 (24), 23 (27), 26 (27), 32 (27), 08 (28)
| Dezena | Vezes em 2024 | % dos concursos | Última vez no ano |
|---|---|---|---|
| 01 | 30 | 20,5% | 27/11/2024 |
| 02 | 45 | 30,8% | 20/12/2024 |
| 03 | 34 | 23,3% | 30/12/2024 |
| 04 | 38 | 26% | 23/12/2024 |
| 05 | 31 | 21,2% | 16/12/2024 |
| 06 | 40 | 27,4% | 13/12/2024 |
| 07 | 41 | 28,1% | 11/12/2024 |
| 08 | 28 | 19,2% | 23/12/2024 |
| 09 | 41 | 28,1% | 30/12/2024 |
| 10 | 43 | 29,5% | 13/12/2024 |
| 11 | 44 | 30,1% | 20/12/2024 |
| 12 | 30 | 20,5% | 23/12/2024 |
| 13 | 30 | 20,5% | 06/12/2024 |
| 14 | 35 | 24% | 13/12/2024 |
| 15 | 34 | 23,3% | 30/12/2024 |
| 16 | 28 | 19,2% | 18/12/2024 |
| 17 | 37 | 25,3% | 30/12/2024 |
| 18 | 34 | 23,3% | 16/12/2024 |
| 19 | 28 | 19,2% | 18/12/2024 |
| 20 | 37 | 25,3% | 27/12/2024 |
| 21 | 40 | 27,4% | 13/12/2024 |
| 22 | 24 | 16,4% | 30/12/2024 |
| 23 | 27 | 18,5% | 27/12/2024 |
| 24 | 33 | 22,6% | 23/12/2024 |
| 25 | 39 | 26,7% | 30/12/2024 |
| 26 | 27 | 18,5% | 18/12/2024 |
| 27 | 30 | 20,5% | 27/12/2024 |
| 28 | 32 | 21,9% | 09/12/2024 |
| 29 | 35 | 24% | 30/12/2024 |
| 30 | 35 | 24% | 30/12/2024 |
| 31 | 40 | 27,4% | 20/12/2024 |
| 32 | 27 | 18,5% | 23/12/2024 |
| 33 | 30 | 20,5% | 27/12/2024 |
| 34 | 46 | 31,5% | 27/12/2024 |
| 35 | 38 | 26% | 20/12/2024 |
| 36 | 36 | 24,7% | 27/12/2024 |
| 37 | 38 | 26% | 16/12/2024 |
| 38 | 40 | 27,4% | 01/11/2024 |
| 39 | 37 | 25,3% | 09/12/2024 |
| 40 | 35 | 24% | 30/12/2024 |
| 41 | 48 | 32,9% | 27/12/2024 |
| 42 | 31 | 21,2% | 23/12/2024 |
| 43 | 31 | 21,2% | 20/12/2024 |
| 44 | 36 | 24,7% | 27/12/2024 |
| 45 | 31 | 21,2% | 18/12/2024 |
| 46 | 34 | 23,3% | 30/12/2024 |
| 47 | 34 | 23,3% | 20/12/2024 |
| 48 | 44 | 30,1% | 30/12/2024 |
| 49 | 32 | 21,9% | 27/11/2024 |
| 50 | 34 | 23,3% | 27/12/2024 |
Valor esperado por dezena: cerca de 35 vezes. Cada sorteio é independente: estes números descrevem o passado e não mudam a chance de nenhuma dezena.
Como a contagem foi feita
O ano segue a data oficial de cada sorteio. Na Dupla Sena contam as dezenas dos dois sorteios de cada concurso.