ATUALIZADO EM 14/11/2026 às 04:15
Estatísticas da Lotomania: todas as dezenas
Frequência e atraso de cada dezena da Lotomania, calculados sobre os 2.999 concursos já realizados. Clique numa dezena para ver o histórico completo dela.
Mais sorteadas até hoje: 43, 47, 49, 54, 92 · Menos sorteadas: 21, 59, 57, 52, 96
| Dezena | Vezes sorteada | Atraso atual | Última vez |
|---|---|---|---|
| 0 | 598 | 6 concursos | 28/10/2026 |
| 1 | 597 | saiu no último | 13/11/2026 |
| 2 | 595 | saiu no último | 13/11/2026 |
| 3 | 591 | 2 concursos | 09/11/2026 |
| 4 | 624 | 4 concursos | 04/11/2026 |
| 5 | 605 | saiu no último | 13/11/2026 |
| 6 | 616 | 9 concursos | 21/10/2026 |
| 7 | 599 | 5 concursos | 30/10/2026 |
| 8 | 590 | saiu no último | 13/11/2026 |
| 9 | 595 | 2 concursos | 09/11/2026 |
| 10 | 592 | 2 concursos | 09/11/2026 |
| 11 | 634 | 2 concursos | 09/11/2026 |
| 12 | 601 | 4 concursos | 04/11/2026 |
| 13 | 623 | 2 concursos | 09/11/2026 |
| 14 | 599 | saiu no último | 13/11/2026 |
| 15 | 591 | 6 concursos | 28/10/2026 |
| 16 | 597 | 3 concursos | 06/11/2026 |
| 17 | 615 | saiu no último | 13/11/2026 |
| 18 | 600 | 1 concurso | 11/11/2026 |
| 19 | 605 | 4 concursos | 04/11/2026 |
| 20 | 602 | 4 concursos | 04/11/2026 |
| 21 | 564 | 2 concursos | 09/11/2026 |
| 22 | 577 | 5 concursos | 30/10/2026 |
| 23 | 593 | 4 concursos | 04/11/2026 |
| 24 | 633 | saiu no último | 13/11/2026 |
| 25 | 606 | 1 concurso | 11/11/2026 |
| 26 | 631 | 1 concurso | 11/11/2026 |
| 27 | 587 | 9 concursos | 21/10/2026 |
| 28 | 590 | 1 concurso | 11/11/2026 |
| 29 | 617 | 3 concursos | 06/11/2026 |
| 30 | 595 | 2 concursos | 09/11/2026 |
| 31 | 629 | 4 concursos | 04/11/2026 |
| 32 | 578 | saiu no último | 13/11/2026 |
| 33 | 575 | 4 concursos | 04/11/2026 |
| 34 | 594 | 1 concurso | 11/11/2026 |
| 35 | 598 | 2 concursos | 09/11/2026 |
| 36 | 582 | 3 concursos | 06/11/2026 |
| 37 | 597 | saiu no último | 13/11/2026 |
| 38 | 633 | 13 concursos | 09/10/2026 |
| 39 | 581 | 2 concursos | 09/11/2026 |
| 40 | 583 | 1 concurso | 11/11/2026 |
| 41 | 634 | saiu no último | 13/11/2026 |
| 42 | 620 | 7 concursos | 26/10/2026 |
| 43 | 657 | 5 concursos | 30/10/2026 |
| 44 | 625 | saiu no último | 13/11/2026 |
| 45 | 603 | 2 concursos | 09/11/2026 |
| 46 | 585 | 6 concursos | 28/10/2026 |
| 47 | 653 | 7 concursos | 26/10/2026 |
| 48 | 634 | 8 concursos | 23/10/2026 |
| 49 | 641 | 1 concurso | 11/11/2026 |
| 50 | 593 | 1 concurso | 11/11/2026 |
| 51 | 604 | 4 concursos | 04/11/2026 |
| 52 | 540 | 1 concurso | 11/11/2026 |
| 53 | 615 | 6 concursos | 28/10/2026 |
| 54 | 640 | 1 concurso | 11/11/2026 |
| 55 | 591 | saiu no último | 13/11/2026 |
| 56 | 565 | 19 concursos | 25/09/2026 |
| 57 | 555 | 17 concursos | 30/09/2026 |
| 58 | 589 | saiu no último | 13/11/2026 |
| 59 | 561 | saiu no último | 13/11/2026 |
| 60 | 578 | 6 concursos | 28/10/2026 |
| 61 | 617 | 4 concursos | 04/11/2026 |
| 62 | 587 | 8 concursos | 23/10/2026 |
| 63 | 581 | 3 concursos | 06/11/2026 |
| 64 | 617 | 17 concursos | 30/09/2026 |
| 65 | 582 | 16 concursos | 02/10/2026 |
| 66 | 591 | 3 concursos | 06/11/2026 |
| 67 | 612 | 8 concursos | 23/10/2026 |
| 68 | 605 | 4 concursos | 04/11/2026 |
| 69 | 586 | 7 concursos | 26/10/2026 |
| 70 | 571 | 2 concursos | 09/11/2026 |
| 71 | 589 | saiu no último | 13/11/2026 |
| 72 | 586 | 1 concurso | 11/11/2026 |
| 73 | 606 | 2 concursos | 09/11/2026 |
| 74 | 609 | saiu no último | 13/11/2026 |
| 75 | 585 | 4 concursos | 04/11/2026 |
| 76 | 628 | saiu no último | 13/11/2026 |
| 77 | 587 | 3 concursos | 06/11/2026 |
| 78 | 605 | 1 concurso | 11/11/2026 |
| 79 | 604 | saiu no último | 13/11/2026 |
| 80 | 588 | saiu no último | 13/11/2026 |
| 81 | 596 | 1 concurso | 11/11/2026 |
| 82 | 623 | 1 concurso | 11/11/2026 |
| 83 | 605 | 3 concursos | 06/11/2026 |
| 84 | 575 | 5 concursos | 30/10/2026 |
| 85 | 623 | 1 concurso | 11/11/2026 |
| 86 | 600 | 6 concursos | 28/10/2026 |
| 87 | 605 | 5 concursos | 30/10/2026 |
| 88 | 586 | 28 concursos | 02/09/2026 |
| 89 | 578 | 11 concursos | 16/10/2026 |
| 90 | 610 | 3 concursos | 06/11/2026 |
| 91 | 615 | 10 concursos | 19/10/2026 |
| 92 | 639 | saiu no último | 13/11/2026 |
| 93 | 619 | 3 concursos | 06/11/2026 |
| 94 | 571 | 1 concurso | 11/11/2026 |
| 95 | 611 | 3 concursos | 06/11/2026 |
| 96 | 539 | 6 concursos | 28/10/2026 |
| 97 | 574 | 11 concursos | 16/10/2026 |
| 98 | 569 | 2 concursos | 09/11/2026 |
| 99 | 611 | 8 concursos | 23/10/2026 |
Como ler estas estatísticas
A tabela mostra, para cada dezena da Lotomania, quantas vezes ela foi sorteada nos 2.999 concursos realizados desde 02/10/1999, há quantos concursos não sai e a data da última aparição. São números do passado: cada sorteio é independente, e uma dezena muito sorteada, ou há muito tempo sem sair, tem exatamente a mesma chance que qualquer outra no próximo concurso.
Por ano: 2024 · 2025 · 2026 (parcial)
Estatísticas de mais de 25.000 concursos
O iaSorte reúne o histórico completo das 9 loterias da Caixa com análises de frequência, atraso e padrões — para você jogar informado.
Conhecer os planosPlano anual com 33% de economia · garantia de 7 dias · estatística não garante prêmio