Dezenas mais sorteadas da Mega-Sena em 2024
Em 2024, a Mega-Sena teve 140 concursos, de 04/01/2024 a 31/12/2024. A tabela mostra quantas vezes cada uma das 60 dezenas foi sorteada nesse período. Se todas tivessem saído na mesma proporção, cada uma teria aparecido cerca de 14 vezes. Dezenas diferentes saírem um número diferente de vezes é o esperado num sorteio ao acaso e não indica que alguma delas seja favorecida.
Cada sorteio é independente: as dezenas mais sorteadas em 2024 não têm mais chance de sair nos próximos concursos, e as menos sorteadas não estão "devendo". Todas as combinações têm a mesma probabilidade em cada sorteio.
Mais sorteadas em 2024: 46 (25), 25 (22), 19 (21), 11 (20), 33 (20) · Menos sorteadas: 05 (6), 08 (7), 29 (7), 36 (8), 21 (9)
| Dezena | Vezes em 2024 | % dos concursos | Última vez no ano |
|---|---|---|---|
| 01 | 16 | 11,4% | 31/12/2024 |
| 02 | 12 | 8,6% | 17/12/2024 |
| 03 | 14 | 10% | 19/11/2024 |
| 04 | 11 | 7,9% | 17/12/2024 |
| 05 | 6 | 4,3% | 10/12/2024 |
| 06 | 15 | 10,7% | 07/12/2024 |
| 07 | 16 | 11,4% | 05/11/2024 |
| 08 | 7 | 5% | 12/12/2024 |
| 09 | 14 | 10% | 19/11/2024 |
| 10 | 18 | 12,9% | 14/12/2024 |
| 11 | 20 | 14,3% | 10/12/2024 |
| 12 | 10 | 7,1% | 10/09/2024 |
| 13 | 16 | 11,4% | 10/12/2024 |
| 14 | 14 | 10% | 05/12/2024 |
| 15 | 10 | 7,1% | 17/12/2024 |
| 16 | 17 | 12,1% | 09/11/2024 |
| 17 | 16 | 11,4% | 31/12/2024 |
| 18 | 11 | 7,9% | 19/11/2024 |
| 19 | 21 | 15% | 31/12/2024 |
| 20 | 19 | 13,6% | 03/12/2024 |
| 21 | 9 | 6,4% | 30/11/2024 |
| 22 | 10 | 7,1% | 01/11/2024 |
| 23 | 11 | 7,9% | 22/10/2024 |
| 24 | 12 | 8,6% | 14/12/2024 |
| 25 | 22 | 15,7% | 12/12/2024 |
| 26 | 10 | 7,1% | 30/11/2024 |
| 27 | 15 | 10,7% | 28/11/2024 |
| 28 | 13 | 9,3% | 17/12/2024 |
| 29 | 7 | 5% | 31/12/2024 |
| 30 | 12 | 8,6% | 08/10/2024 |
| 31 | 10 | 7,1% | 05/12/2024 |
| 32 | 14 | 10% | 03/12/2024 |
| 33 | 20 | 14,3% | 14/12/2024 |
| 34 | 19 | 13,6% | 17/12/2024 |
| 35 | 14 | 10% | 14/12/2024 |
| 36 | 8 | 5,7% | 19/10/2024 |
| 37 | 13 | 9,3% | 05/11/2024 |
| 38 | 15 | 10,7% | 23/11/2024 |
| 39 | 10 | 7,1% | 17/12/2024 |
| 40 | 13 | 9,3% | 23/11/2024 |
| 41 | 11 | 7,9% | 14/12/2024 |
| 42 | 17 | 12,1% | 26/10/2024 |
| 43 | 18 | 12,9% | 03/12/2024 |
| 44 | 16 | 11,4% | 08/10/2024 |
| 45 | 20 | 14,3% | 10/12/2024 |
| 46 | 25 | 17,9% | 14/12/2024 |
| 47 | 18 | 12,9% | 07/12/2024 |
| 48 | 13 | 9,3% | 28/11/2024 |
| 49 | 11 | 7,9% | 12/12/2024 |
| 50 | 17 | 12,1% | 31/12/2024 |
| 51 | 11 | 7,9% | 16/10/2024 |
| 52 | 16 | 11,4% | 12/12/2024 |
| 53 | 13 | 9,3% | 28/09/2024 |
| 54 | 11 | 7,9% | 19/11/2024 |
| 55 | 13 | 9,3% | 12/12/2024 |
| 56 | 12 | 8,6% | 12/12/2024 |
| 57 | 18 | 12,9% | 31/12/2024 |
| 58 | 11 | 7,9% | 07/12/2024 |
| 59 | 15 | 10,7% | 03/12/2024 |
| 60 | 14 | 10% | 05/12/2024 |
Valor esperado por dezena: cerca de 14 vezes. Cada sorteio é independente: estes números descrevem o passado e não mudam a chance de nenhuma dezena.
Como a contagem foi feita
O ano segue a data oficial de cada sorteio. O concurso 2955 (Mega da Virada 2025) foi sorteado em 01/01/2026 e por isso conta em 2026.