Início › Resultados › Resultados da Dia de Sorte › 2021

Resultados da Dia de Sorte em 2021

Todos os 148 concursos da Dia de Sorte sorteados em 2021, do mais recente ao mais antigo (108 acumularam). Toque no número para ver o rateio completo.

Outros anos: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018

ConcursoDataDezenas
54930/12/202104 06 08 14 16 23 24 + mês julho · acumulou
54828/12/202101 07 11 19 21 29 30 + mês abril · acumulou
54723/12/202102 04 17 18 19 25 31 + mês dezembro · acumulou
54621/12/202106 08 17 19 20 21 29 + mês maio
54518/12/202101 06 12 19 21 22 26 + mês março · acumulou
54416/12/202102 08 09 11 17 24 28 + mês janeiro · acumulou
54314/12/202103 04 06 10 18 20 26 + mês junho · acumulou
54211/12/202103 06 10 13 15 17 29 + mês julho · acumulou
54109/12/202101 04 06 08 13 17 31 + mês janeiro
54007/12/202107 09 10 13 18 21 25 + mês abril · acumulou
53904/12/202107 12 14 16 23 26 27 + mês março · acumulou
53802/12/202108 12 18 19 28 29 31 + mês dezembro · acumulou
53730/11/202108 11 13 19 22 24 28 + mês agosto · acumulou
53627/11/202103 05 08 10 12 22 27 + mês janeiro · acumulou
53525/11/202102 04 10 11 14 28 30 + mês novembro · acumulou
53423/11/202110 11 14 19 28 30 31 + mês abril
53320/11/202102 03 04 09 13 20 25 + mês julho · acumulou
53218/11/202103 05 08 16 19 23 30 + mês abril · acumulou
53116/11/202104 11 15 18 23 26 31 + mês julho · acumulou
53013/11/202103 11 13 23 26 27 30 + mês março · acumulou
52911/11/202108 10 13 16 24 27 29 + mês outubro
52809/11/202104 05 09 13 17 18 31 + mês agosto · acumulou
52706/11/202102 09 12 18 24 30 31 + mês fevereiro
52604/11/202105 08 13 26 27 30 31 + mês dezembro
52530/10/202112 16 17 20 21 22 29 + mês maio · acumulou
52428/10/202104 07 14 17 19 21 29 + mês agosto
52326/10/202103 05 10 15 17 19 23 + mês agosto · acumulou
52223/10/202101 06 07 09 13 16 22 + mês julho · acumulou
52121/10/202109 13 16 17 22 24 27 + mês maio
52019/10/202111 12 15 21 22 30 31 + mês julho · acumulou
51916/10/202108 09 12 13 16 19 24 + mês novembro
51814/10/202105 10 11 16 18 24 25 + mês novembro · acumulou
51709/10/202110 11 21 22 27 29 30 + mês janeiro · acumulou
51607/10/202101 11 15 17 22 26 27 + mês abril · acumulou
51505/10/202105 07 14 15 18 20 24 + mês março · acumulou
51402/10/202101 02 05 08 15 17 18 + mês maio · acumulou
51330/09/202106 07 15 24 27 29 31 + mês junho · acumulou
51228/09/202104 05 10 12 13 21 23 + mês junho
51125/09/202107 08 09 17 19 28 29 + mês agosto
51023/09/202105 06 16 17 21 27 31 + mês março · acumulou
50921/09/202101 03 05 06 15 20 23 + mês maio · acumulou
50818/09/202102 03 04 08 11 15 25 + mês fevereiro · acumulou
50716/09/202107 08 14 15 16 17 23 + mês outubro · acumulou
50614/09/202104 06 16 20 26 27 29 + mês maio
50511/09/202102 03 07 08 12 14 29 + mês fevereiro · acumulou
50409/09/202102 09 10 11 21 30 31 + mês novembro · acumulou
50304/09/202102 03 05 09 15 22 29 + mês junho · acumulou
50202/09/202101 05 08 18 26 27 31 + mês dezembro · acumulou
50131/08/202103 13 18 20 23 24 30 + mês março · acumulou
50028/08/202102 07 09 15 22 24 27 + mês setembro
49926/08/202108 09 11 12 14 20 21 + mês maio · acumulou
49824/08/202103 16 18 20 25 30 31 + mês novembro
49721/08/202107 08 11 18 19 27 31 + mês dezembro · acumulou
49619/08/202101 08 12 16 18 19 23 + mês junho · acumulou
49517/08/202104 05 11 15 19 22 30 + mês maio
49414/08/202103 08 13 20 25 26 30 + mês janeiro · acumulou
49312/08/202106 07 11 12 19 23 30 + mês novembro · acumulou
49210/08/202102 09 10 11 21 22 26 + mês novembro · acumulou
49107/08/202102 03 07 12 23 26 30 + mês junho · acumulou
49005/08/202106 07 15 21 24 27 31 + mês agosto · acumulou
48903/08/202106 08 17 18 22 24 27 + mês julho · acumulou
48831/07/202101 04 09 14 15 25 29 + mês janeiro · acumulou
48729/07/202102 07 12 19 20 30 31 + mês junho
48627/07/202103 07 12 17 18 22 23 + mês setembro
48524/07/202104 20 21 22 23 26 28 + mês novembro · acumulou
48422/07/202101 04 09 14 20 25 26 + mês janeiro · acumulou
48320/07/202102 09 11 12 16 23 29 + mês novembro · acumulou
48217/07/202101 08 18 23 25 29 30 + mês fevereiro · acumulou
48115/07/202104 05 11 14 23 24 31 + mês junho · acumulou
48013/07/202103 06 10 17 20 28 31 + mês setembro · acumulou
47910/07/202101 05 12 13 15 20 23 + mês abril · acumulou
47808/07/202103 04 09 27 29 30 31 + mês junho · acumulou
47706/07/202102 05 08 12 19 23 26 + mês março
47603/07/202102 05 06 10 23 27 31 + mês outubro
47501/07/202110 14 15 18 23 27 29 + mês agosto · acumulou
47429/06/202106 08 09 12 14 17 19 + mês julho · acumulou
47326/06/202102 09 11 16 20 27 28 + mês julho · acumulou
47224/06/202105 07 09 10 22 25 29 + mês março · acumulou
47122/06/202102 03 11 12 19 24 27 + mês novembro
47019/06/202101 12 14 15 16 19 23 + mês outubro · acumulou
46917/06/202105 06 07 08 11 14 26 + mês julho
46815/06/202103 07 08 10 17 24 28 + mês abril
46712/06/202105 06 09 21 22 25 29 + mês maio · acumulou
46610/06/202102 05 08 13 15 20 25 + mês agosto
46508/06/202101 09 20 25 27 30 31 + mês abril · acumulou
46405/06/202107 10 11 15 21 25 31 + mês abril · acumulou
46301/06/202105 08 10 16 22 26 30 + mês julho
46229/05/202101 05 06 10 19 21 26 + mês dezembro · acumulou
46127/05/202102 08 11 24 25 28 29 + mês janeiro · acumulou
46025/05/202107 17 18 20 21 28 31 + mês abril · acumulou
45922/05/202101 08 10 13 16 27 29 + mês fevereiro · acumulou
45820/05/202109 10 14 15 22 27 28 + mês setembro
45718/05/202104 08 12 14 15 22 29 + mês janeiro · acumulou
45615/05/202102 12 18 19 21 22 30 + mês março · acumulou
45513/05/202109 12 13 14 21 24 29 + mês agosto
45411/05/202103 04 10 11 13 16 17 + mês julho · acumulou
45308/05/202101 03 08 13 17 21 23 + mês outubro · acumulou
45206/05/202102 10 14 17 20 21 26 + mês fevereiro · acumulou
45104/05/202107 11 17 19 24 26 30 + mês março · acumulou
45029/04/202110 15 19 24 26 27 29 + mês abril · acumulou
44927/04/202104 06 07 16 22 23 29 + mês outubro
44824/04/202104 05 06 15 20 25 29 + mês março · acumulou
44722/04/202104 07 09 18 20 26 29 + mês abril · acumulou
44620/04/202103 05 06 11 16 21 27 + mês dezembro · acumulou
44517/04/202101 16 18 21 24 26 30 + mês junho
44415/04/202102 05 06 10 22 26 31 + mês abril · acumulou
44313/04/202101 06 08 10 11 21 31 + mês abril
44210/04/202105 12 15 18 24 26 30 + mês dezembro
44108/04/202101 09 14 19 28 29 30 + mês setembro · acumulou
44006/04/202102 08 13 14 17 21 24 + mês maio · acumulou
43903/04/202101 06 14 19 23 27 28 + mês maio · acumulou
43801/04/202103 07 10 18 19 22 28 + mês julho
43730/03/202101 14 22 26 27 28 31 + mês fevereiro · acumulou
43627/03/202104 23 24 25 26 27 31 + mês setembro · acumulou
43525/03/202107 08 14 21 23 26 30 + mês janeiro · acumulou
43423/03/202107 12 14 22 24 30 31 + mês setembro · acumulou
43320/03/202101 06 07 19 25 27 31 + mês setembro · acumulou
43218/03/202105 09 12 15 24 27 28 + mês setembro
43116/03/202114 20 23 24 26 27 31 + mês novembro · acumulou
43013/03/202102 17 19 20 24 28 31 + mês fevereiro
42911/03/202108 15 17 19 23 27 31 + mês setembro · acumulou
42809/03/202104 06 07 15 17 20 21 + mês março · acumulou
42706/03/202102 05 09 10 11 13 24 + mês julho · acumulou
42604/03/202101 04 14 17 23 24 27 + mês maio · acumulou
42502/03/202116 18 19 21 26 29 31 + mês junho · acumulou
42427/02/202101 06 11 13 23 25 31 + mês novembro
42325/02/202105 07 09 13 18 21 30 + mês novembro · acumulou
42223/02/202106 07 19 24 27 28 31 + mês junho · acumulou
42120/02/202106 09 11 14 19 22 25 + mês agosto · acumulou
42018/02/202101 05 09 10 14 16 25 + mês setembro · acumulou
41913/02/202102 03 10 13 17 24 31 + mês setembro · acumulou
41811/02/202107 09 20 23 25 27 31 + mês outubro · acumulou
41709/02/202103 08 11 17 19 21 26 + mês agosto · acumulou
41606/02/202103 08 11 13 23 24 30 + mês outubro
41504/02/202104 08 10 14 20 27 29 + mês fevereiro · acumulou
41402/02/202102 11 17 20 28 30 31 + mês março
41330/01/202103 06 09 12 16 21 22 + mês março · acumulou
41228/01/202104 09 10 12 13 19 21 + mês janeiro · acumulou
41126/01/202103 04 08 11 19 26 27 + mês janeiro
41023/01/202106 12 14 16 18 27 31 + mês setembro · acumulou
40921/01/202110 14 16 24 28 30 31 + mês janeiro · acumulou
40819/01/202110 14 17 20 25 27 29 + mês outubro · acumulou
40716/01/202104 05 12 13 16 25 26 + mês fevereiro
40614/01/202101 10 11 15 19 20 22 + mês agosto · acumulou
40512/01/202104 05 07 11 13 18 30 + mês dezembro · acumulou
40409/01/202101 02 09 14 16 25 29 + mês novembro · acumulou
40307/01/202104 09 11 25 26 29 30 + mês abril
40205/01/202101 03 05 07 20 22 29 + mês março

Estatísticas de mais de 25.000 concursos

O iaSorte reúne o histórico completo das 9 loterias da Caixa com análises de frequência, atraso e padrões — para você jogar informado.

Conhecer os planos

Plano anual com 33% de economia · garantia de 7 dias · estatística não garante prêmio