Resultados da Dupla Sena em 2022
Todos os 147 concursos da Dupla Sena sorteados em 2022, do mais recente ao mais antigo (141 acumularam). Toque no número para ver o rateio completo.
Outros anos: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004 · 2003 · 2002 · 2001
| Concurso | Data | Dezenas |
|---|---|---|
| 2463 | 31/12/2022 | 1º: 02 04 05 13 18 30 / 2º: 22 24 34 42 44 45 · acumulou |
| 2462 | 29/12/2022 | 1º: 04 05 11 21 27 30 / 2º: 04 08 17 30 43 47 · acumulou |
| 2461 | 27/12/2022 | 1º: 03 17 22 24 30 45 / 2º: 04 25 28 30 44 47 · acumulou |
| 2460 | 24/12/2022 | 1º: 16 18 21 31 34 37 / 2º: 15 19 24 44 45 50 · acumulou |
| 2459 | 22/12/2022 | 1º: 10 19 30 31 36 40 / 2º: 01 06 08 09 15 49 · acumulou |
| 2458 | 20/12/2022 | 1º: 01 09 20 28 40 49 / 2º: 09 10 13 30 35 47 · acumulou |
| 2457 | 17/12/2022 | 1º: 01 03 11 16 36 44 / 2º: 10 11 13 23 38 48 · acumulou |
| 2456 | 15/12/2022 | 1º: 07 19 26 34 39 45 / 2º: 01 09 30 33 34 48 |
| 2455 | 13/12/2022 | 1º: 13 14 24 28 33 44 / 2º: 22 24 31 32 40 44 · acumulou |
| 2454 | 10/12/2022 | 1º: 05 10 26 32 44 49 / 2º: 14 21 23 27 34 41 · acumulou |
| 2453 | 08/12/2022 | 1º: 03 06 43 47 48 49 / 2º: 04 15 16 29 37 46 · acumulou |
| 2452 | 06/12/2022 | 1º: 20 22 25 30 32 39 / 2º: 24 26 28 34 48 50 · acumulou |
| 2451 | 03/12/2022 | 1º: 06 15 33 35 42 43 / 2º: 01 23 27 29 36 43 · acumulou |
| 2450 | 01/12/2022 | 1º: 09 13 17 36 38 48 / 2º: 02 12 13 30 37 48 · acumulou |
| 2449 | 29/11/2022 | 1º: 02 14 23 26 41 50 / 2º: 06 09 20 22 23 45 · acumulou |
| 2448 | 26/11/2022 | 1º: 05 08 39 41 44 50 / 2º: 02 04 06 25 43 44 · acumulou |
| 2447 | 24/11/2022 | 1º: 18 22 24 41 46 48 / 2º: 01 13 17 21 26 33 · acumulou |
| 2446 | 22/11/2022 | 1º: 12 14 22 28 37 50 / 2º: 18 25 29 34 37 46 · acumulou |
| 2445 | 19/11/2022 | 1º: 03 37 39 41 43 50 / 2º: 12 26 36 43 47 49 · acumulou |
| 2444 | 17/11/2022 | 1º: 11 25 30 37 47 48 / 2º: 27 36 37 40 43 44 · acumulou |
| 2443 | 12/11/2022 | 1º: 05 18 20 23 37 43 / 2º: 06 10 20 21 25 30 · acumulou |
| 2442 | 10/11/2022 | 1º: 07 19 22 35 42 46 / 2º: 02 05 08 17 26 43 · acumulou |
| 2441 | 08/11/2022 | 1º: 09 14 16 24 37 39 / 2º: 02 17 26 30 38 39 · acumulou |
| 2440 | 05/11/2022 | 1º: 21 26 31 34 39 42 / 2º: 04 05 10 11 41 50 · acumulou |
| 2439 | 03/11/2022 | 1º: 01 02 06 11 45 47 / 2º: 23 26 27 42 46 49 · acumulou |
| 2438 | 01/11/2022 | 1º: 02 15 22 31 33 41 / 2º: 19 22 25 31 33 36 · acumulou |
| 2437 | 29/10/2022 | 1º: 03 17 18 27 30 36 / 2º: 17 22 27 29 38 43 · acumulou |
| 2436 | 27/10/2022 | 1º: 11 12 17 35 42 47 / 2º: 05 22 37 44 45 47 · acumulou |
| 2435 | 25/10/2022 | 1º: 04 19 28 30 43 49 / 2º: 07 27 31 33 35 44 · acumulou |
| 2434 | 22/10/2022 | 1º: 04 21 31 33 41 50 / 2º: 06 09 14 22 36 46 · acumulou |
| 2433 | 20/10/2022 | 1º: 01 22 25 28 37 50 / 2º: 05 11 17 26 37 42 · acumulou |
| 2432 | 18/10/2022 | 1º: 01 18 22 23 29 30 / 2º: 18 22 27 31 42 49 |
| 2431 | 15/10/2022 | 1º: 02 20 36 41 43 50 / 2º: 13 15 32 36 40 45 · acumulou |
| 2430 | 13/10/2022 | 1º: 10 24 33 39 45 50 / 2º: 11 14 20 21 25 43 · acumulou |
| 2429 | 11/10/2022 | 1º: 03 10 11 22 26 34 / 2º: 03 09 23 25 27 50 · acumulou |
| 2428 | 08/10/2022 | 1º: 18 24 27 31 43 44 / 2º: 08 10 16 31 34 44 · acumulou |
| 2427 | 06/10/2022 | 1º: 02 20 28 29 43 44 / 2º: 18 29 36 40 41 45 · acumulou |
| 2426 | 04/10/2022 | 1º: 08 11 15 30 37 46 / 2º: 04 10 15 18 21 22 · acumulou |
| 2425 | 01/10/2022 | 1º: 01 10 11 28 33 45 / 2º: 22 27 36 37 40 42 · acumulou |
| 2424 | 29/09/2022 | 1º: 02 14 15 22 27 28 / 2º: 14 16 21 23 31 35 · acumulou |
| 2423 | 27/09/2022 | 1º: 18 20 32 35 38 50 / 2º: 10 19 20 23 26 29 · acumulou |
| 2422 | 24/09/2022 | 1º: 16 18 24 36 44 50 / 2º: 07 08 22 29 36 43 · acumulou |
| 2421 | 22/09/2022 | 1º: 02 07 16 33 40 45 / 2º: 04 11 15 24 39 48 · acumulou |
| 2420 | 20/09/2022 | 1º: 05 14 31 35 37 42 / 2º: 06 33 34 35 39 47 · acumulou |
| 2419 | 17/09/2022 | 1º: 03 10 27 43 47 49 / 2º: 06 08 10 35 47 49 · acumulou |
| 2418 | 15/09/2022 | 1º: 06 10 12 26 33 49 / 2º: 01 08 23 36 41 49 · acumulou |
| 2417 | 13/09/2022 | 1º: 06 07 16 18 26 48 / 2º: 03 05 16 23 24 30 · acumulou |
| 2416 | 10/09/2022 | 1º: 05 21 23 34 40 41 / 2º: 19 21 34 36 42 47 · acumulou |
| 2415 | 08/09/2022 | 1º: 03 10 14 22 26 34 / 2º: 02 13 16 28 31 37 · acumulou |
| 2414 | 06/09/2022 | 1º: 02 09 16 17 31 35 / 2º: 08 09 13 23 35 46 · acumulou |
| 2413 | 03/09/2022 | 1º: 11 20 24 27 41 44 / 2º: 05 10 11 12 25 49 · acumulou |
| 2412 | 01/09/2022 | 1º: 05 08 18 39 43 45 / 2º: 13 26 28 35 36 37 · acumulou |
| 2411 | 30/08/2022 | 1º: 02 03 14 27 40 43 / 2º: 06 17 27 32 47 50 · acumulou |
| 2410 | 27/08/2022 | 1º: 02 12 25 30 43 50 / 2º: 01 18 38 40 49 50 · acumulou |
| 2409 | 25/08/2022 | 1º: 22 23 30 34 42 48 / 2º: 02 24 28 35 42 43 · acumulou |
| 2408 | 23/08/2022 | 1º: 06 10 22 32 37 42 / 2º: 06 08 20 22 37 38 · acumulou |
| 2407 | 20/08/2022 | 1º: 14 15 24 33 44 50 / 2º: 03 19 21 23 30 49 · acumulou |
| 2406 | 18/08/2022 | 1º: 17 21 30 34 39 50 / 2º: 04 16 24 31 40 43 · acumulou |
| 2405 | 16/08/2022 | 1º: 02 12 15 29 33 40 / 2º: 01 08 12 29 38 42 · acumulou |
| 2404 | 13/08/2022 | 1º: 03 09 10 11 38 41 / 2º: 02 08 12 18 39 50 · acumulou |
| 2403 | 11/08/2022 | 1º: 17 19 32 44 45 47 / 2º: 19 23 24 27 29 35 · acumulou |
| 2402 | 09/08/2022 | 1º: 12 28 34 37 38 41 / 2º: 04 09 12 22 31 46 · acumulou |
| 2401 | 06/08/2022 | 1º: 28 30 39 40 49 50 / 2º: 21 26 41 42 44 49 · acumulou |
| 2400 | 04/08/2022 | 1º: 02 08 21 26 31 45 / 2º: 02 06 17 20 24 40 · acumulou |
| 2399 | 02/08/2022 | 1º: 13 20 21 30 35 40 / 2º: 10 13 23 26 32 46 · acumulou |
| 2398 | 30/07/2022 | 1º: 01 09 25 39 44 45 / 2º: 12 16 21 23 35 46 · acumulou |
| 2397 | 28/07/2022 | 1º: 07 19 28 34 36 48 / 2º: 03 06 20 28 39 43 · acumulou |
| 2396 | 26/07/2022 | 1º: 08 15 32 35 39 42 / 2º: 09 21 22 28 40 47 · acumulou |
| 2395 | 23/07/2022 | 1º: 12 14 25 39 47 49 / 2º: 01 09 10 22 25 27 · acumulou |
| 2394 | 21/07/2022 | 1º: 08 21 28 38 46 49 / 2º: 01 09 10 11 18 41 · acumulou |
| 2393 | 19/07/2022 | 1º: 15 20 21 31 37 41 / 2º: 01 07 26 28 33 49 · acumulou |
| 2392 | 16/07/2022 | 1º: 01 08 16 19 29 39 / 2º: 02 06 26 39 41 43 · acumulou |
| 2391 | 14/07/2022 | 1º: 16 19 34 38 42 47 / 2º: 11 24 27 28 32 33 · acumulou |
| 2390 | 12/07/2022 | 1º: 21 23 26 38 41 48 / 2º: 02 15 28 45 49 50 |
| 2389 | 09/07/2022 | 1º: 16 20 21 38 48 49 / 2º: 09 12 19 31 35 36 · acumulou |
| 2388 | 07/07/2022 | 1º: 02 07 34 42 44 50 / 2º: 04 22 23 25 37 47 · acumulou |
| 2387 | 05/07/2022 | 1º: 12 16 27 35 37 39 / 2º: 06 23 32 34 43 46 · acumulou |
| 2386 | 02/07/2022 | 1º: 01 06 08 22 26 29 / 2º: 01 04 12 21 27 34 · acumulou |
| 2385 | 30/06/2022 | 1º: 01 15 24 25 30 33 / 2º: 10 20 31 33 40 42 · acumulou |
| 2384 | 28/06/2022 | 1º: 01 08 28 30 34 38 / 2º: 05 18 28 39 41 43 |
| 2383 | 25/06/2022 | 1º: 11 12 14 21 23 39 / 2º: 02 10 20 29 41 46 · acumulou |
| 2382 | 23/06/2022 | 1º: 06 15 24 34 36 46 / 2º: 05 10 11 13 16 32 · acumulou |
| 2381 | 21/06/2022 | 1º: 04 10 15 18 35 41 / 2º: 07 09 15 17 18 47 · acumulou |
| 2380 | 18/06/2022 | 1º: 04 11 15 26 33 46 / 2º: 04 07 22 30 43 49 · acumulou |
| 2379 | 14/06/2022 | 1º: 07 09 21 29 34 36 / 2º: 05 06 17 23 31 44 · acumulou |
| 2378 | 11/06/2022 | 1º: 02 18 24 30 39 40 / 2º: 09 14 25 36 42 44 · acumulou |
| 2377 | 09/06/2022 | 1º: 03 19 20 28 39 50 / 2º: 25 32 38 42 44 49 · acumulou |
| 2376 | 07/06/2022 | 1º: 03 11 12 30 33 39 / 2º: 05 16 20 23 38 48 · acumulou |
| 2375 | 04/06/2022 | 1º: 02 31 32 34 35 42 / 2º: 03 05 12 13 30 50 · acumulou |
| 2374 | 02/06/2022 | 1º: 03 12 15 16 22 30 / 2º: 05 08 29 30 33 36 · acumulou |
| 2373 | 31/05/2022 | 1º: 15 17 27 34 35 43 / 2º: 12 16 22 23 36 40 · acumulou |
| 2372 | 28/05/2022 | 1º: 03 06 16 29 32 48 / 2º: 23 33 35 45 48 49 · acumulou |
| 2371 | 26/05/2022 | 1º: 04 05 10 13 36 38 / 2º: 11 18 23 30 38 43 · acumulou |
| 2370 | 24/05/2022 | 1º: 01 05 07 14 29 47 / 2º: 06 16 23 27 31 36 · acumulou |
| 2369 | 21/05/2022 | 1º: 16 19 24 32 34 42 / 2º: 07 09 22 23 29 46 · acumulou |
| 2368 | 19/05/2022 | 1º: 02 03 17 31 33 46 / 2º: 11 16 22 38 40 43 · acumulou |
| 2367 | 17/05/2022 | 1º: 09 11 19 34 37 47 / 2º: 04 07 09 33 36 48 · acumulou |
| 2366 | 14/05/2022 | 1º: 04 09 10 14 32 50 / 2º: 03 23 32 35 39 50 · acumulou |
| 2365 | 12/05/2022 | 1º: 09 29 30 31 32 44 / 2º: 02 16 19 23 24 34 · acumulou |
| 2364 | 10/05/2022 | 1º: 15 18 30 35 40 49 / 2º: 05 24 30 45 48 50 · acumulou |
| 2363 | 07/05/2022 | 1º: 02 06 18 19 20 48 / 2º: 05 08 10 15 45 49 · acumulou |
| 2362 | 05/05/2022 | 1º: 03 18 19 42 49 50 / 2º: 04 10 18 36 41 43 · acumulou |
| 2361 | 03/05/2022 | 1º: 04 05 06 27 30 42 / 2º: 17 21 31 33 34 49 · acumulou |
| 2360 | 30/04/2022 | 1º: 04 18 22 26 39 45 / 2º: 09 33 41 46 47 50 · acumulou |
| 2359 | 28/04/2022 | 1º: 05 33 41 44 46 48 / 2º: 05 17 34 39 44 47 · acumulou |
| 2358 | 26/04/2022 | 1º: 19 22 27 34 45 46 / 2º: 03 08 19 28 42 50 · acumulou |
| 2357 | 23/04/2022 | 1º: 07 10 16 23 29 42 / 2º: 11 16 18 22 42 49 · acumulou |
| 2356 | 19/04/2022 | 1º: 08 20 31 36 42 47 / 2º: 16 23 31 33 39 50 · acumulou |
| 2355 | 16/04/2022 | 1º: 19 25 32 38 39 42 / 2º: 05 13 15 22 42 44 |
| 2354 | 02/04/2022 | 1º: 09 25 37 42 46 50 / 2º: 11 18 20 23 26 48 · acumulou |
| 2353 | 31/03/2022 | 1º: 10 20 21 29 34 41 / 2º: 01 10 12 23 33 37 · acumulou |
| 2352 | 29/03/2022 | 1º: 10 12 20 29 38 50 / 2º: 01 16 36 38 39 41 · acumulou |
| 2351 | 26/03/2022 | 1º: 11 23 25 39 44 50 / 2º: 11 19 23 24 34 37 · acumulou |
| 2350 | 24/03/2022 | 1º: 04 10 13 36 39 45 / 2º: 07 08 18 37 39 44 · acumulou |
| 2349 | 22/03/2022 | 1º: 06 15 18 38 39 41 / 2º: 01 05 07 33 43 48 · acumulou |
| 2348 | 19/03/2022 | 1º: 09 22 30 31 32 33 / 2º: 02 24 32 34 39 42 · acumulou |
| 2347 | 17/03/2022 | 1º: 25 33 37 41 44 50 / 2º: 18 25 27 36 44 48 · acumulou |
| 2346 | 15/03/2022 | 1º: 07 11 25 28 42 44 / 2º: 02 11 13 14 38 45 · acumulou |
| 2345 | 12/03/2022 | 1º: 13 16 27 30 33 38 / 2º: 01 05 17 22 32 40 · acumulou |
| 2344 | 10/03/2022 | 1º: 07 18 27 31 35 50 / 2º: 04 23 29 31 40 43 · acumulou |
| 2343 | 08/03/2022 | 1º: 01 04 11 13 41 44 / 2º: 06 15 19 37 39 48 |
| 2342 | 05/03/2022 | 1º: 04 05 25 37 41 48 / 2º: 05 15 19 26 28 32 · acumulou |
| 2341 | 03/03/2022 | 1º: 05 08 12 20 42 45 / 2º: 17 20 21 23 45 49 · acumulou |
| 2340 | 26/02/2022 | 1º: 14 30 41 42 44 47 / 2º: 02 04 18 19 21 41 · acumulou |
| 2339 | 24/02/2022 | 1º: 01 05 14 16 32 47 / 2º: 02 08 20 23 30 48 · acumulou |
| 2338 | 22/02/2022 | 1º: 01 05 10 34 38 45 / 2º: 03 06 17 24 34 41 · acumulou |
| 2337 | 19/02/2022 | 1º: 06 17 22 32 43 49 / 2º: 20 28 29 32 42 43 · acumulou |
| 2336 | 17/02/2022 | 1º: 16 31 32 36 46 49 / 2º: 02 18 22 36 40 47 · acumulou |
| 2335 | 15/02/2022 | 1º: 19 24 34 35 46 49 / 2º: 20 21 28 33 49 50 · acumulou |
| 2334 | 12/02/2022 | 1º: 01 03 11 36 45 49 / 2º: 02 03 12 13 23 49 · acumulou |
| 2333 | 10/02/2022 | 1º: 14 35 41 43 48 49 / 2º: 04 22 23 27 32 38 · acumulou |
| 2332 | 08/02/2022 | 1º: 07 31 32 38 40 50 / 2º: 02 24 33 38 43 46 · acumulou |
| 2331 | 05/02/2022 | 1º: 19 20 26 31 37 45 / 2º: 01 02 38 42 43 48 · acumulou |
| 2330 | 03/02/2022 | 1º: 02 07 15 19 35 40 / 2º: 05 07 34 35 37 41 · acumulou |
| 2329 | 01/02/2022 | 1º: 08 09 15 24 32 34 / 2º: 02 04 08 13 21 35 · acumulou |
| 2328 | 29/01/2022 | 1º: 20 23 28 38 43 44 / 2º: 05 19 23 36 43 44 · acumulou |
| 2327 | 27/01/2022 | 1º: 10 22 31 38 43 45 / 2º: 14 15 18 26 37 46 · acumulou |
| 2326 | 25/01/2022 | 1º: 01 06 20 23 24 49 / 2º: 06 12 20 37 44 49 · acumulou |
| 2325 | 22/01/2022 | 1º: 05 08 17 23 36 49 / 2º: 17 24 37 42 44 45 · acumulou |
| 2324 | 20/01/2022 | 1º: 08 13 20 21 33 36 / 2º: 05 24 29 35 38 50 · acumulou |
| 2323 | 18/01/2022 | 1º: 10 13 19 32 36 48 / 2º: 01 22 23 29 49 50 · acumulou |
| 2322 | 15/01/2022 | 1º: 13 21 25 31 36 41 / 2º: 05 10 26 33 37 38 · acumulou |
| 2321 | 13/01/2022 | 1º: 15 25 26 30 44 49 / 2º: 02 17 21 29 38 41 · acumulou |
| 2320 | 11/01/2022 | 1º: 06 08 12 16 20 39 / 2º: 07 20 25 26 28 46 · acumulou |
| 2319 | 08/01/2022 | 1º: 02 06 08 27 33 48 / 2º: 05 22 27 32 38 45 · acumulou |
| 2318 | 06/01/2022 | 1º: 03 16 23 26 46 47 / 2º: 18 22 25 28 30 50 · acumulou |
| 2317 | 04/01/2022 | 1º: 02 19 31 38 39 44 / 2º: 01 06 07 11 21 35 · acumulou |
Estatísticas de mais de 25.000 concursos
O iaSorte reúne o histórico completo das 9 loterias da Caixa com análises de frequência, atraso e padrões — para você jogar informado.
Conhecer os planosPlano anual com 33% de economia · garantia de 7 dias · estatística não garante prêmio