Início › Resultados › Resultados da Dupla Sena › 2022

Resultados da Dupla Sena em 2022

Todos os 147 concursos da Dupla Sena sorteados em 2022, do mais recente ao mais antigo (141 acumularam). Toque no número para ver o rateio completo.

Outros anos: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004 · 2003 · 2002 · 2001

ConcursoDataDezenas
246331/12/20221º: 02 04 05 13 18 30 / 2º: 22 24 34 42 44 45 · acumulou
246229/12/20221º: 04 05 11 21 27 30 / 2º: 04 08 17 30 43 47 · acumulou
246127/12/20221º: 03 17 22 24 30 45 / 2º: 04 25 28 30 44 47 · acumulou
246024/12/20221º: 16 18 21 31 34 37 / 2º: 15 19 24 44 45 50 · acumulou
245922/12/20221º: 10 19 30 31 36 40 / 2º: 01 06 08 09 15 49 · acumulou
245820/12/20221º: 01 09 20 28 40 49 / 2º: 09 10 13 30 35 47 · acumulou
245717/12/20221º: 01 03 11 16 36 44 / 2º: 10 11 13 23 38 48 · acumulou
245615/12/20221º: 07 19 26 34 39 45 / 2º: 01 09 30 33 34 48
245513/12/20221º: 13 14 24 28 33 44 / 2º: 22 24 31 32 40 44 · acumulou
245410/12/20221º: 05 10 26 32 44 49 / 2º: 14 21 23 27 34 41 · acumulou
245308/12/20221º: 03 06 43 47 48 49 / 2º: 04 15 16 29 37 46 · acumulou
245206/12/20221º: 20 22 25 30 32 39 / 2º: 24 26 28 34 48 50 · acumulou
245103/12/20221º: 06 15 33 35 42 43 / 2º: 01 23 27 29 36 43 · acumulou
245001/12/20221º: 09 13 17 36 38 48 / 2º: 02 12 13 30 37 48 · acumulou
244929/11/20221º: 02 14 23 26 41 50 / 2º: 06 09 20 22 23 45 · acumulou
244826/11/20221º: 05 08 39 41 44 50 / 2º: 02 04 06 25 43 44 · acumulou
244724/11/20221º: 18 22 24 41 46 48 / 2º: 01 13 17 21 26 33 · acumulou
244622/11/20221º: 12 14 22 28 37 50 / 2º: 18 25 29 34 37 46 · acumulou
244519/11/20221º: 03 37 39 41 43 50 / 2º: 12 26 36 43 47 49 · acumulou
244417/11/20221º: 11 25 30 37 47 48 / 2º: 27 36 37 40 43 44 · acumulou
244312/11/20221º: 05 18 20 23 37 43 / 2º: 06 10 20 21 25 30 · acumulou
244210/11/20221º: 07 19 22 35 42 46 / 2º: 02 05 08 17 26 43 · acumulou
244108/11/20221º: 09 14 16 24 37 39 / 2º: 02 17 26 30 38 39 · acumulou
244005/11/20221º: 21 26 31 34 39 42 / 2º: 04 05 10 11 41 50 · acumulou
243903/11/20221º: 01 02 06 11 45 47 / 2º: 23 26 27 42 46 49 · acumulou
243801/11/20221º: 02 15 22 31 33 41 / 2º: 19 22 25 31 33 36 · acumulou
243729/10/20221º: 03 17 18 27 30 36 / 2º: 17 22 27 29 38 43 · acumulou
243627/10/20221º: 11 12 17 35 42 47 / 2º: 05 22 37 44 45 47 · acumulou
243525/10/20221º: 04 19 28 30 43 49 / 2º: 07 27 31 33 35 44 · acumulou
243422/10/20221º: 04 21 31 33 41 50 / 2º: 06 09 14 22 36 46 · acumulou
243320/10/20221º: 01 22 25 28 37 50 / 2º: 05 11 17 26 37 42 · acumulou
243218/10/20221º: 01 18 22 23 29 30 / 2º: 18 22 27 31 42 49
243115/10/20221º: 02 20 36 41 43 50 / 2º: 13 15 32 36 40 45 · acumulou
243013/10/20221º: 10 24 33 39 45 50 / 2º: 11 14 20 21 25 43 · acumulou
242911/10/20221º: 03 10 11 22 26 34 / 2º: 03 09 23 25 27 50 · acumulou
242808/10/20221º: 18 24 27 31 43 44 / 2º: 08 10 16 31 34 44 · acumulou
242706/10/20221º: 02 20 28 29 43 44 / 2º: 18 29 36 40 41 45 · acumulou
242604/10/20221º: 08 11 15 30 37 46 / 2º: 04 10 15 18 21 22 · acumulou
242501/10/20221º: 01 10 11 28 33 45 / 2º: 22 27 36 37 40 42 · acumulou
242429/09/20221º: 02 14 15 22 27 28 / 2º: 14 16 21 23 31 35 · acumulou
242327/09/20221º: 18 20 32 35 38 50 / 2º: 10 19 20 23 26 29 · acumulou
242224/09/20221º: 16 18 24 36 44 50 / 2º: 07 08 22 29 36 43 · acumulou
242122/09/20221º: 02 07 16 33 40 45 / 2º: 04 11 15 24 39 48 · acumulou
242020/09/20221º: 05 14 31 35 37 42 / 2º: 06 33 34 35 39 47 · acumulou
241917/09/20221º: 03 10 27 43 47 49 / 2º: 06 08 10 35 47 49 · acumulou
241815/09/20221º: 06 10 12 26 33 49 / 2º: 01 08 23 36 41 49 · acumulou
241713/09/20221º: 06 07 16 18 26 48 / 2º: 03 05 16 23 24 30 · acumulou
241610/09/20221º: 05 21 23 34 40 41 / 2º: 19 21 34 36 42 47 · acumulou
241508/09/20221º: 03 10 14 22 26 34 / 2º: 02 13 16 28 31 37 · acumulou
241406/09/20221º: 02 09 16 17 31 35 / 2º: 08 09 13 23 35 46 · acumulou
241303/09/20221º: 11 20 24 27 41 44 / 2º: 05 10 11 12 25 49 · acumulou
241201/09/20221º: 05 08 18 39 43 45 / 2º: 13 26 28 35 36 37 · acumulou
241130/08/20221º: 02 03 14 27 40 43 / 2º: 06 17 27 32 47 50 · acumulou
241027/08/20221º: 02 12 25 30 43 50 / 2º: 01 18 38 40 49 50 · acumulou
240925/08/20221º: 22 23 30 34 42 48 / 2º: 02 24 28 35 42 43 · acumulou
240823/08/20221º: 06 10 22 32 37 42 / 2º: 06 08 20 22 37 38 · acumulou
240720/08/20221º: 14 15 24 33 44 50 / 2º: 03 19 21 23 30 49 · acumulou
240618/08/20221º: 17 21 30 34 39 50 / 2º: 04 16 24 31 40 43 · acumulou
240516/08/20221º: 02 12 15 29 33 40 / 2º: 01 08 12 29 38 42 · acumulou
240413/08/20221º: 03 09 10 11 38 41 / 2º: 02 08 12 18 39 50 · acumulou
240311/08/20221º: 17 19 32 44 45 47 / 2º: 19 23 24 27 29 35 · acumulou
240209/08/20221º: 12 28 34 37 38 41 / 2º: 04 09 12 22 31 46 · acumulou
240106/08/20221º: 28 30 39 40 49 50 / 2º: 21 26 41 42 44 49 · acumulou
240004/08/20221º: 02 08 21 26 31 45 / 2º: 02 06 17 20 24 40 · acumulou
239902/08/20221º: 13 20 21 30 35 40 / 2º: 10 13 23 26 32 46 · acumulou
239830/07/20221º: 01 09 25 39 44 45 / 2º: 12 16 21 23 35 46 · acumulou
239728/07/20221º: 07 19 28 34 36 48 / 2º: 03 06 20 28 39 43 · acumulou
239626/07/20221º: 08 15 32 35 39 42 / 2º: 09 21 22 28 40 47 · acumulou
239523/07/20221º: 12 14 25 39 47 49 / 2º: 01 09 10 22 25 27 · acumulou
239421/07/20221º: 08 21 28 38 46 49 / 2º: 01 09 10 11 18 41 · acumulou
239319/07/20221º: 15 20 21 31 37 41 / 2º: 01 07 26 28 33 49 · acumulou
239216/07/20221º: 01 08 16 19 29 39 / 2º: 02 06 26 39 41 43 · acumulou
239114/07/20221º: 16 19 34 38 42 47 / 2º: 11 24 27 28 32 33 · acumulou
239012/07/20221º: 21 23 26 38 41 48 / 2º: 02 15 28 45 49 50
238909/07/20221º: 16 20 21 38 48 49 / 2º: 09 12 19 31 35 36 · acumulou
238807/07/20221º: 02 07 34 42 44 50 / 2º: 04 22 23 25 37 47 · acumulou
238705/07/20221º: 12 16 27 35 37 39 / 2º: 06 23 32 34 43 46 · acumulou
238602/07/20221º: 01 06 08 22 26 29 / 2º: 01 04 12 21 27 34 · acumulou
238530/06/20221º: 01 15 24 25 30 33 / 2º: 10 20 31 33 40 42 · acumulou
238428/06/20221º: 01 08 28 30 34 38 / 2º: 05 18 28 39 41 43
238325/06/20221º: 11 12 14 21 23 39 / 2º: 02 10 20 29 41 46 · acumulou
238223/06/20221º: 06 15 24 34 36 46 / 2º: 05 10 11 13 16 32 · acumulou
238121/06/20221º: 04 10 15 18 35 41 / 2º: 07 09 15 17 18 47 · acumulou
238018/06/20221º: 04 11 15 26 33 46 / 2º: 04 07 22 30 43 49 · acumulou
237914/06/20221º: 07 09 21 29 34 36 / 2º: 05 06 17 23 31 44 · acumulou
237811/06/20221º: 02 18 24 30 39 40 / 2º: 09 14 25 36 42 44 · acumulou
237709/06/20221º: 03 19 20 28 39 50 / 2º: 25 32 38 42 44 49 · acumulou
237607/06/20221º: 03 11 12 30 33 39 / 2º: 05 16 20 23 38 48 · acumulou
237504/06/20221º: 02 31 32 34 35 42 / 2º: 03 05 12 13 30 50 · acumulou
237402/06/20221º: 03 12 15 16 22 30 / 2º: 05 08 29 30 33 36 · acumulou
237331/05/20221º: 15 17 27 34 35 43 / 2º: 12 16 22 23 36 40 · acumulou
237228/05/20221º: 03 06 16 29 32 48 / 2º: 23 33 35 45 48 49 · acumulou
237126/05/20221º: 04 05 10 13 36 38 / 2º: 11 18 23 30 38 43 · acumulou
237024/05/20221º: 01 05 07 14 29 47 / 2º: 06 16 23 27 31 36 · acumulou
236921/05/20221º: 16 19 24 32 34 42 / 2º: 07 09 22 23 29 46 · acumulou
236819/05/20221º: 02 03 17 31 33 46 / 2º: 11 16 22 38 40 43 · acumulou
236717/05/20221º: 09 11 19 34 37 47 / 2º: 04 07 09 33 36 48 · acumulou
236614/05/20221º: 04 09 10 14 32 50 / 2º: 03 23 32 35 39 50 · acumulou
236512/05/20221º: 09 29 30 31 32 44 / 2º: 02 16 19 23 24 34 · acumulou
236410/05/20221º: 15 18 30 35 40 49 / 2º: 05 24 30 45 48 50 · acumulou
236307/05/20221º: 02 06 18 19 20 48 / 2º: 05 08 10 15 45 49 · acumulou
236205/05/20221º: 03 18 19 42 49 50 / 2º: 04 10 18 36 41 43 · acumulou
236103/05/20221º: 04 05 06 27 30 42 / 2º: 17 21 31 33 34 49 · acumulou
236030/04/20221º: 04 18 22 26 39 45 / 2º: 09 33 41 46 47 50 · acumulou
235928/04/20221º: 05 33 41 44 46 48 / 2º: 05 17 34 39 44 47 · acumulou
235826/04/20221º: 19 22 27 34 45 46 / 2º: 03 08 19 28 42 50 · acumulou
235723/04/20221º: 07 10 16 23 29 42 / 2º: 11 16 18 22 42 49 · acumulou
235619/04/20221º: 08 20 31 36 42 47 / 2º: 16 23 31 33 39 50 · acumulou
235516/04/20221º: 19 25 32 38 39 42 / 2º: 05 13 15 22 42 44
235402/04/20221º: 09 25 37 42 46 50 / 2º: 11 18 20 23 26 48 · acumulou
235331/03/20221º: 10 20 21 29 34 41 / 2º: 01 10 12 23 33 37 · acumulou
235229/03/20221º: 10 12 20 29 38 50 / 2º: 01 16 36 38 39 41 · acumulou
235126/03/20221º: 11 23 25 39 44 50 / 2º: 11 19 23 24 34 37 · acumulou
235024/03/20221º: 04 10 13 36 39 45 / 2º: 07 08 18 37 39 44 · acumulou
234922/03/20221º: 06 15 18 38 39 41 / 2º: 01 05 07 33 43 48 · acumulou
234819/03/20221º: 09 22 30 31 32 33 / 2º: 02 24 32 34 39 42 · acumulou
234717/03/20221º: 25 33 37 41 44 50 / 2º: 18 25 27 36 44 48 · acumulou
234615/03/20221º: 07 11 25 28 42 44 / 2º: 02 11 13 14 38 45 · acumulou
234512/03/20221º: 13 16 27 30 33 38 / 2º: 01 05 17 22 32 40 · acumulou
234410/03/20221º: 07 18 27 31 35 50 / 2º: 04 23 29 31 40 43 · acumulou
234308/03/20221º: 01 04 11 13 41 44 / 2º: 06 15 19 37 39 48
234205/03/20221º: 04 05 25 37 41 48 / 2º: 05 15 19 26 28 32 · acumulou
234103/03/20221º: 05 08 12 20 42 45 / 2º: 17 20 21 23 45 49 · acumulou
234026/02/20221º: 14 30 41 42 44 47 / 2º: 02 04 18 19 21 41 · acumulou
233924/02/20221º: 01 05 14 16 32 47 / 2º: 02 08 20 23 30 48 · acumulou
233822/02/20221º: 01 05 10 34 38 45 / 2º: 03 06 17 24 34 41 · acumulou
233719/02/20221º: 06 17 22 32 43 49 / 2º: 20 28 29 32 42 43 · acumulou
233617/02/20221º: 16 31 32 36 46 49 / 2º: 02 18 22 36 40 47 · acumulou
233515/02/20221º: 19 24 34 35 46 49 / 2º: 20 21 28 33 49 50 · acumulou
233412/02/20221º: 01 03 11 36 45 49 / 2º: 02 03 12 13 23 49 · acumulou
233310/02/20221º: 14 35 41 43 48 49 / 2º: 04 22 23 27 32 38 · acumulou
233208/02/20221º: 07 31 32 38 40 50 / 2º: 02 24 33 38 43 46 · acumulou
233105/02/20221º: 19 20 26 31 37 45 / 2º: 01 02 38 42 43 48 · acumulou
233003/02/20221º: 02 07 15 19 35 40 / 2º: 05 07 34 35 37 41 · acumulou
232901/02/20221º: 08 09 15 24 32 34 / 2º: 02 04 08 13 21 35 · acumulou
232829/01/20221º: 20 23 28 38 43 44 / 2º: 05 19 23 36 43 44 · acumulou
232727/01/20221º: 10 22 31 38 43 45 / 2º: 14 15 18 26 37 46 · acumulou
232625/01/20221º: 01 06 20 23 24 49 / 2º: 06 12 20 37 44 49 · acumulou
232522/01/20221º: 05 08 17 23 36 49 / 2º: 17 24 37 42 44 45 · acumulou
232420/01/20221º: 08 13 20 21 33 36 / 2º: 05 24 29 35 38 50 · acumulou
232318/01/20221º: 10 13 19 32 36 48 / 2º: 01 22 23 29 49 50 · acumulou
232215/01/20221º: 13 21 25 31 36 41 / 2º: 05 10 26 33 37 38 · acumulou
232113/01/20221º: 15 25 26 30 44 49 / 2º: 02 17 21 29 38 41 · acumulou
232011/01/20221º: 06 08 12 16 20 39 / 2º: 07 20 25 26 28 46 · acumulou
231908/01/20221º: 02 06 08 27 33 48 / 2º: 05 22 27 32 38 45 · acumulou
231806/01/20221º: 03 16 23 26 46 47 / 2º: 18 22 25 28 30 50 · acumulou
231704/01/20221º: 02 19 31 38 39 44 / 2º: 01 06 07 11 21 35 · acumulou

Estatísticas de mais de 25.000 concursos

O iaSorte reúne o histórico completo das 9 loterias da Caixa com análises de frequência, atraso e padrões — para você jogar informado.

Conhecer os planos

Plano anual com 33% de economia · garantia de 7 dias · estatística não garante prêmio