Início › Resultados › Resultados da Timemania › 2020

Resultados da Timemania em 2020

Todos os 157 concursos da Timemania sorteados em 2020, do mais recente ao mais antigo (152 acumularam). Toque no número para ver o rateio completo.

Outros anos: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008

ConcursoDataDezenas
158331/12/202001 04 32 59 62 71 79 + time JUVENTUDE /RS · acumulou
158229/12/202014 18 23 29 41 49 54 + time VITORIA /BA · acumulou
158126/12/202006 07 31 42 49 53 60 + time ATLETICO /MG · acumulou
158024/12/202007 25 28 34 48 55 61 + time CRUZEIRO /MG · acumulou
157922/12/202003 15 34 48 53 71 76 + time S RAIMUNDO /AM · acumulou
157819/12/202003 17 37 50 56 59 73 + time CSA /AL · acumulou
157717/12/202021 29 34 38 46 60 77 + time MIXTO /MT · acumulou
157615/12/202005 10 13 22 48 54 73 + time PALMAS /TO · acumulou
157512/12/202002 09 32 48 63 65 67 + time BOTAFOGO /PB · acumulou
157410/12/202003 13 17 27 37 54 59 + time ATLETICO /MG · acumulou
157308/12/202012 18 21 34 47 57 72 + time BARUERI /SP · acumulou
157205/12/202036 50 52 56 64 72 75 + time TREZE /PB · acumulou
157103/12/202006 36 39 43 44 71 77 + time AMERICA /MG · acumulou
157001/12/202002 04 18 27 29 45 63 + time PAULISTA /SP · acumulou
156928/11/202008 10 17 31 32 34 63 + time PALMAS /TO · acumulou
156826/11/202015 31 40 45 61 68 78 + time CRUZEIRO /MG · acumulou
156724/11/202029 32 34 36 47 67 79 + time INTER LIMEIRA /SP · acumulou
156621/11/202002 21 28 42 68 69 74 + time PONTE PRETA /SP · acumulou
156519/11/202006 09 31 32 48 57 72 + time AMERICA /RJ · acumulou
156417/11/202019 28 35 40 43 74 75 + time PALMAS /TO · acumulou
156314/11/202006 17 21 33 44 53 64 + time MOTO CLUBE /MA · acumulou
156212/11/202031 32 41 47 57 66 73 + time PAYSANDU /PA · acumulou
156110/11/202011 15 17 20 48 51 71 + time GAMA /DF · acumulou
156007/11/202022 23 31 40 41 64 73 + time IPATINGA /MG
155905/11/202007 15 24 34 45 63 79 + time GUARANI /SP · acumulou
155803/11/202007 08 17 18 21 39 40 + time JOINVILLE /SC · acumulou
155731/10/202004 19 27 49 52 56 79 + time AMERICANO /RJ · acumulou
155629/10/202007 08 13 15 19 26 72 + time CSA /AL · acumulou
155527/10/202002 07 42 57 63 64 67 + time AMERICA /RN · acumulou
155424/10/202001 10 14 25 47 48 50 + time VILA NOVA /GO · acumulou
155322/10/202003 13 28 39 50 72 73 + time UNIAO S JOAO /SP · acumulou
155220/10/202012 26 48 67 71 77 80 + time PAYSANDU /PA · acumulou
155117/10/202003 09 23 33 36 41 51 + time RIO BRANCO /AC · acumulou
155015/10/202003 39 41 53 60 66 70 + time JI-PARANA /RO · acumulou
154913/10/202021 28 30 49 54 59 76 + time BOTAFOGO/RJ · acumulou
154810/10/202018 28 30 38 50 55 73 + time TREZE/PB · acumulou
154708/10/202003 10 12 18 21 26 41 + time BANGU/RJ · acumulou
154606/10/202003 16 19 25 37 39 67 + time BOTAFOGO/PB · acumulou
154503/10/202020 36 55 62 72 74 76 + time BAHIA/BA · acumulou
154401/10/202003 10 16 22 24 25 40 + time RIVER/PI · acumulou
154329/09/202014 17 26 34 38 49 80 + time OPERARIO/MS · acumulou
154226/09/202007 11 37 44 47 66 74 + time AMERICA/RJ · acumulou
154124/09/202004 07 21 45 72 79 80 + time CRICIUMA/SC · acumulou
154022/09/202015 49 55 59 61 76 77 + time RIO BRANCO/ES · acumulou
153919/09/202008 23 26 31 44 59 78 + time VASCO DA GAMA/RJ · acumulou
153817/09/202005 23 39 52 58 59 77 + time VASCO DA GAMA/RJ · acumulou
153715/09/202003 10 15 30 43 52 80 + time UBERLANDIA/MG · acumulou
153612/09/202008 09 25 32 46 70 77 + time GOIAS /GO · acumulou
153510/09/202004 06 20 38 52 62 80 + time YPIRANGA /AP · acumulou
153408/09/202001 08 17 47 75 78 79 + time FIGUEIRENSEMA/SC · acumulou
153305/09/202001 17 34 41 60 70 75 + time S RAIMUNDOAMA/AM · acumulou
153203/09/202007 20 35 49 60 61 72 + time MIXTO DA GAMA/MT · acumulou
153101/09/202010 12 19 21 23 36 43 + time VASCO DA GAMA/RJ · acumulou
153029/08/202019 22 29 43 67 71 76 + time RIVER PRETAEO/PI · acumulou
152927/08/202002 04 16 39 43 69 77 + time PONTE PRETAEO/SP · acumulou
152825/08/202033 34 39 41 48 51 67 + time CRICIUMAOZSEO/SC · acumulou
152722/08/202007 12 33 46 48 53 54 + time PAYSANDUOZSEO/PA · acumulou
152620/08/202006 10 29 32 39 40 55 + time ATHLETICOZSEO/PR · acumulou
152518/08/202013 33 47 48 52 69 77 + time CRICIUMAUZSEO/SC · acumulou
152415/08/202017 22 24 26 45 66 74 + time TREZEPERUZSEO/PB
152313/08/202021 45 51 53 62 64 75 + time SERGIPERUZSEO/SE · acumulou
152211/08/202017 40 46 55 58 64 69 + time SANTA CRUZSEO/PE · acumulou
152108/08/202004 09 46 55 62 78 79 + time UBERLANDIASEO/MG · acumulou
152006/08/202011 14 20 50 54 57 74 + time RORAIMAASESEO/RR · acumulou
151904/08/202002 10 18 34 47 61 75 + time PALMEIRASESEO/SP · acumulou
151801/08/202017 37 42 44 55 63 79 + time FLUMINENSESEO/RJ · acumulou
151730/07/202025 26 43 50 51 67 73 + time U BARBARENSEO/SP · acumulou
151628/07/202016 25 27 56 65 71 73 + time FIGUEIRENSENO/SC · acumulou
151525/07/202021 32 34 40 46 48 73 + time JUVENTUDESENO/RS · acumulou
151423/07/202005 21 26 41 47 75 80 + time VILA NOVASENO/GO · acumulou
151321/07/202012 37 38 50 55 75 76 + time CEARATUDESENO/CE · acumulou
151218/07/202028 32 34 41 46 58 71 + time JUVENTUDESENO/RS · acumulou
151116/07/202023 47 48 64 68 76 77 + time CEARAIRENSENO/CE · acumulou
151014/07/202017 32 50 53 57 65 79 + time REMOEIRENSENO/PA · acumulou
150911/07/202016 31 34 44 49 50 78 + time FIGUEIRENSENO/SC · acumulou
150809/07/202011 13 16 46 49 64 80 + time PAYSANDUNTINO/PA · acumulou
150707/07/202003 07 17 26 58 66 73 + time RB BRAGANTINO/SP · acumulou
150604/07/202004 31 37 46 51 58 61 + time MARILIANSEAMA/SP · acumulou
150502/07/202019 22 25 49 65 79 80 + time FLUMINENSEAMA/RJ · acumulou
150430/06/202003 16 30 39 41 47 61 + time VASCO DA GAMA/RJ · acumulou
150327/06/202003 10 19 27 30 43 73 + time GREMIODA GAMA/RS · acumulou
150225/06/202012 26 27 37 42 52 62 + time PALMASDA GAMA/TO · acumulou
150123/06/202021 25 51 60 62 71 73 + time VASCO DA GAMA/RJ · acumulou
150020/06/202001 05 09 22 26 44 57 + time BARUERIUJOAOA/SP · acumulou
149918/06/202033 38 52 56 66 67 80 + time AMERICAUJOAOA/RJ · acumulou
149816/06/202016 23 41 59 65 72 79 + time VITORIAUJOAOA/BA · acumulou
149713/06/202004 11 22 34 40 45 69 + time PAYSANDUJOAOA/PA · acumulou
149612/06/202009 25 27 48 56 68 73 + time ABCENTUSJOAOA/RN · acumulou
149509/06/202018 40 50 52 53 60 68 + time JUVENTUSJOAOA/SP · acumulou
149406/06/202003 08 11 52 58 59 67 + time CRICIUMAJOAOA/SC · acumulou
149304/06/202009 27 30 42 56 63 64 + time UNIAO S JOAOA/SP · acumulou
149202/06/202009 13 17 20 25 50 73 + time BRASILIENSEBA/DF · acumulou
149130/05/202010 22 29 57 70 75 78 + time SANTO ANDREBA/SP · acumulou
149028/05/202003 04 28 34 55 65 66 + time RIO BRANCOABA/AC · acumulou
148926/05/202002 11 13 16 18 31 56 + time BAHIACANOEABA/BA · acumulou
148823/05/202013 33 36 41 56 74 76 + time AMERICANOEABA/RJ · acumulou
148721/05/202001 23 46 48 65 66 73 + time FLUMINENSEABA/RJ · acumulou
148619/05/202018 22 26 37 49 58 70 + time CRBZERANACABA/AL · acumulou
148516/05/202014 23 30 45 74 76 79 + time TREZERANACABA/PB · acumulou
148414/05/202010 23 45 47 71 73 75 + time JI-PARANACABA/RO · acumulou
148312/05/202002 09 14 28 32 37 53 + time SERGIPECICABA/SE
148209/05/202012 18 27 28 34 60 67 + time XV PIRACICABA/SP · acumulou
148107/05/202006 20 24 33 48 61 79 + time PAYSANDUAESEA/PA · acumulou
148005/05/202004 11 14 18 52 65 75 + time CSATALEZAESEA/AL · acumulou
147902/05/202002 05 13 18 22 26 72 + time FORTALEZAESEA/CE · acumulou
147830/04/202019 21 32 33 42 45 66 + time GUARANINSESEA/SP · acumulou
147728/04/202012 24 25 46 57 66 73 + time PARANAENSESEA/PR · acumulou
147625/04/202002 05 17 38 51 72 75 + time FLUMINENSESEA/RJ · acumulou
147523/04/202004 09 29 32 40 50 66 + time U BARBARENSEA/SP · acumulou
147420/04/202008 19 30 31 33 53 80 + time VILA NOVAORTA/GO · acumulou
147318/04/202008 13 18 37 43 54 70 + time CSA BRANCORTA/AL · acumulou
147216/04/202005 10 21 23 24 39 64 + time RIO BRANCORTA/ES · acumulou
147114/04/202022 23 29 62 76 79 80 + time JOINVILLEORTA/SC · acumulou
147011/04/202003 13 14 37 50 51 77 + time PORT DESPORTA/SP · acumulou
146909/04/202008 14 17 21 36 39 46 + time PALMASALNSEBA/TO
146807/04/202021 27 35 43 44 72 80 + time NACIONALNSEBA/AM · acumulou
146704/04/202001 17 24 29 50 58 62 + time BRASILIENSEBA/DF · acumulou
146602/04/202004 24 37 62 64 73 79 + time XV PIRACICABA/SP · acumulou
146531/03/202006 31 46 50 54 65 75 + time RIO BRANCOINO/AC · acumulou
146428/03/202003 12 22 32 63 64 76 + time NACIONALNTINO/AM · acumulou
146326/03/202002 05 07 22 39 43 70 + time RORAIMALNTINO/RR · acumulou
146224/03/202036 51 53 54 58 59 70 + time NACIONALNTINO/AM · acumulou
146121/03/202016 29 55 57 69 74 75 + time RB BRAGANTINO/SP · acumulou
146019/03/202007 11 26 37 45 77 80 + time CSARLANDIASEA/AL · acumulou
145917/03/202033 47 50 58 69 72 80 + time UBERLANDIASEA/MG · acumulou
145814/03/202014 26 43 53 65 70 72 + time RIVERBARENSEA/PI · acumulou
145712/03/202006 11 19 20 23 27 78 + time U BARBARENSEA/SP · acumulou
145610/03/202001 04 11 25 36 50 78 + time UBERLANDIAARA/MG · acumulou
145507/03/202005 46 52 61 62 75 80 + time REMOBRANCOARA/PA · acumulou
145405/03/202007 16 28 35 64 73 78 + time RIO BRANCOARA/ES · acumulou
145303/03/202018 35 36 43 47 48 70 + time CRBSANDUREARA/AL · acumulou
145229/02/202003 14 16 17 54 70 78 + time PAYSANDUREARA/PA · acumulou
145127/02/202013 38 48 57 62 66 69 + time GAMA CORREARA/DF · acumulou
145026/02/202011 20 24 56 57 60 68 + time SAMP CORREARA/MA · acumulou
144922/02/202001 06 09 17 26 39 66 + time RIVERNENSEIRA/PI · acumulou
144820/02/202003 07 56 69 71 73 74 + time FLUMINENSEIRA/RJ · acumulou
144718/02/202003 07 14 46 62 71 80 + time INTER LIMEIRA/SP · acumulou
144615/02/202009 18 35 48 70 76 79 + time OLARIAPRETANO/RJ · acumulou
144513/02/202017 23 24 26 44 70 71 + time PONTE PRETANO/SP · acumulou
144411/02/202001 10 21 27 36 59 61 + time CORITIBANTINO/PR · acumulou
144308/02/202004 25 26 44 46 59 64 + time RB BRAGANTINO/SP · acumulou
144206/02/202011 17 22 34 61 64 80 + time BRASILIENSE/DF · acumulou
144104/02/202020 26 35 36 41 64 70 + time PONTE PRETA/SP · acumulou
144001/02/202003 29 43 51 66 68 71 + time CRBIAMUNDOE/AL · acumulou
143930/01/202002 26 27 30 43 49 60 + time BAHIAMUNDOE/BA · acumulou
143828/01/202008 11 18 34 41 61 66 + time S RAIMUNDOE/AM · acumulou
143725/01/202015 17 26 30 46 58 80 + time DESPORTIVAE/ES · acumulou
143623/01/202007 12 13 18 64 68 78 + time JOINVILLESE/SC · acumulou
143521/01/202002 08 15 22 39 52 73 + time GREMIOGAESE/RS
143418/01/202026 33 50 51 69 77 78 + time IPATINGAESE/MG · acumulou
143316/01/202008 35 42 53 61 69 78 + time REMOASUDESE/PA · acumulou
143214/01/202007 26 46 48 50 64 78 + time CEARASUDESE/CE · acumulou
143111/01/202024 25 37 44 49 54 59 + time SANTOSUDESE/SP · acumulou
143009/01/202010 18 43 48 51 61 80 + time SANTOSUDESE/SP · acumulou
142907/01/202001 53 55 67 68 77 78 + time PALMASUDESE/TO · acumulou
142804/01/202001 17 19 37 44 45 50 + time JUVENTUDESE/RS · acumulou
142703/01/202011 15 26 47 50 71 79 + time FIGUEIRENSE/SC · acumulou

Estatísticas de mais de 25.000 concursos

O iaSorte reúne o histórico completo das 9 loterias da Caixa com análises de frequência, atraso e padrões — para você jogar informado.

Conhecer os planos

Plano anual com 33% de economia · garantia de 7 dias · estatística não garante prêmio