Dezenas mais sorteadas da Quina em 2025
Em 2025, a Quina teve 295 concursos, de 02/01/2025 a 30/12/2025. A tabela mostra quantas vezes cada uma das 80 dezenas foi sorteada nesse período. Se todas tivessem saído na mesma proporção, cada uma teria aparecido cerca de 18,4 vezes. Dezenas diferentes saírem um número diferente de vezes é o esperado num sorteio ao acaso e não indica que alguma delas seja favorecida.
Cada sorteio é independente: as dezenas mais sorteadas em 2025 não têm mais chance de sair nos próximos concursos, e as menos sorteadas não estão "devendo". Todas as combinações têm a mesma probabilidade em cada sorteio.
Mais sorteadas em 2025: 52 (29), 42 (27), 57 (27), 23 (25), 41 (25) · Menos sorteadas: 40 (12), 47 (12), 64 (12), 69 (12), 07 (13)
| Dezena | Vezes em 2025 | % dos concursos | Última vez no ano |
|---|---|---|---|
| 01 | 21 | 7,1% | 20/12/2025 |
| 02 | 17 | 5,8% | 23/12/2025 |
| 03 | 19 | 6,4% | 24/12/2025 |
| 04 | 18 | 6,1% | 26/12/2025 |
| 05 | 24 | 8,1% | 30/12/2025 |
| 06 | 19 | 6,4% | 12/12/2025 |
| 07 | 13 | 4,4% | 05/11/2025 |
| 08 | 17 | 5,8% | 13/12/2025 |
| 09 | 18 | 6,1% | 22/12/2025 |
| 10 | 20 | 6,8% | 20/12/2025 |
| 11 | 16 | 5,4% | 11/11/2025 |
| 12 | 15 | 5,1% | 29/11/2025 |
| 13 | 24 | 8,1% | 09/12/2025 |
| 14 | 19 | 6,4% | 16/12/2025 |
| 15 | 18 | 6,1% | 05/12/2025 |
| 16 | 20 | 6,8% | 26/11/2025 |
| 17 | 20 | 6,8% | 10/12/2025 |
| 18 | 21 | 7,1% | 23/12/2025 |
| 19 | 22 | 7,5% | 30/12/2025 |
| 20 | 19 | 6,4% | 23/12/2025 |
| 21 | 21 | 7,1% | 30/12/2025 |
| 22 | 15 | 5,1% | 04/12/2025 |
| 23 | 25 | 8,5% | 19/12/2025 |
| 24 | 17 | 5,8% | 17/12/2025 |
| 25 | 20 | 6,8% | 29/12/2025 |
| 26 | 21 | 7,1% | 18/11/2025 |
| 27 | 20 | 6,8% | 12/11/2025 |
| 28 | 14 | 4,7% | 28/11/2025 |
| 29 | 20 | 6,8% | 01/12/2025 |
| 30 | 15 | 5,1% | 10/10/2025 |
| 31 | 23 | 7,8% | 27/12/2025 |
| 32 | 22 | 7,5% | 18/12/2025 |
| 33 | 20 | 6,8% | 11/12/2025 |
| 34 | 18 | 6,1% | 11/12/2025 |
| 35 | 15 | 5,1% | 08/12/2025 |
| 36 | 14 | 4,7% | 11/12/2025 |
| 37 | 18 | 6,1% | 27/11/2025 |
| 38 | 17 | 5,8% | 27/12/2025 |
| 39 | 18 | 6,1% | 24/11/2025 |
| 40 | 12 | 4,1% | 28/07/2025 |
| 41 | 25 | 8,5% | 29/12/2025 |
| 42 | 27 | 9,2% | 27/12/2025 |
| 43 | 21 | 7,1% | 26/12/2025 |
| 44 | 21 | 7,1% | 26/12/2025 |
| 45 | 16 | 5,4% | 15/12/2025 |
| 46 | 18 | 6,1% | 19/12/2025 |
| 47 | 12 | 4,1% | 27/10/2025 |
| 48 | 18 | 6,1% | 29/12/2025 |
| 49 | 14 | 4,7% | 29/12/2025 |
| 50 | 19 | 6,4% | 10/12/2025 |
| 51 | 20 | 6,8% | 30/12/2025 |
| 52 | 29 | 9,8% | 27/11/2025 |
| 53 | 15 | 5,1% | 18/10/2025 |
| 54 | 15 | 5,1% | 15/12/2025 |
| 55 | 16 | 5,4% | 18/12/2025 |
| 56 | 19 | 6,4% | 24/12/2025 |
| 57 | 27 | 9,2% | 22/12/2025 |
| 58 | 17 | 5,8% | 27/12/2025 |
| 59 | 13 | 4,4% | 24/12/2025 |
| 60 | 20 | 6,8% | 17/12/2025 |
| 61 | 15 | 5,1% | 17/11/2025 |
| 62 | 22 | 7,5% | 26/12/2025 |
| 63 | 17 | 5,8% | 22/12/2025 |
| 64 | 12 | 4,1% | 06/12/2025 |
| 65 | 25 | 8,5% | 15/12/2025 |
| 66 | 23 | 7,8% | 30/12/2025 |
| 67 | 16 | 5,4% | 05/12/2025 |
| 68 | 21 | 7,1% | 23/12/2025 |
| 69 | 12 | 4,1% | 04/12/2025 |
| 70 | 16 | 5,4% | 29/11/2025 |
| 71 | 21 | 7,1% | 14/11/2025 |
| 72 | 17 | 5,8% | 24/12/2025 |
| 73 | 14 | 4,7% | 05/12/2025 |
| 74 | 16 | 5,4% | 01/10/2025 |
| 75 | 17 | 5,8% | 22/12/2025 |
| 76 | 16 | 5,4% | 10/12/2025 |
| 77 | 17 | 5,8% | 02/12/2025 |
| 78 | 18 | 6,1% | 17/12/2025 |
| 79 | 18 | 6,1% | 08/12/2025 |
| 80 | 15 | 5,1% | 19/11/2025 |
Valor esperado por dezena: cerca de 18,4 vezes. Cada sorteio é independente: estes números descrevem o passado e não mudam a chance de nenhuma dezena.
Como a contagem foi feita
O ano segue a data oficial de cada sorteio.