Dezenas mais sorteadas da Quina em 2026 (até 13/11/2026)
Em 2026, até 13/11/2026 (concurso 7167), a Quina teve 252 concursos, desde 01/01/2026. A tabela mostra quantas vezes cada uma das 80 dezenas foi sorteada nesse período. Se todas tivessem saído na mesma proporção, cada uma teria aparecido cerca de 15,8 vezes. Dezenas diferentes saírem um número diferente de vezes é o esperado num sorteio ao acaso e não indica que alguma delas seja favorecida. O ano ainda não terminou, e a contagem muda a cada sorteio.
Cada sorteio é independente: as dezenas mais sorteadas em 2026 não têm mais chance de sair nos próximos concursos, e as menos sorteadas não estão "devendo". Todas as combinações têm a mesma probabilidade em cada sorteio.
Mais sorteadas em 2026: 14 (26), 57 (23), 09 (22), 26 (22), 29 (22) · Menos sorteadas: 37 (7), 45 (8), 75 (9), 11 (10), 65 (10)
| Dezena | Vezes em 2026 | % dos concursos | Última vez no ano |
|---|---|---|---|
| 01 | 17 | 6,7% | 18/10/2026 |
| 02 | 20 | 7,9% | 19/10/2026 |
| 03 | 12 | 4,8% | 15/09/2026 |
| 04 | 15 | 6% | 29/09/2026 |
| 05 | 16 | 6,3% | 13/11/2026 |
| 06 | 14 | 5,6% | 28/10/2026 |
| 07 | 13 | 5,2% | 19/10/2026 |
| 08 | 15 | 6% | 28/10/2026 |
| 09 | 22 | 8,7% | 13/11/2026 |
| 10 | 11 | 4,4% | 15/10/2026 |
| 11 | 10 | 4% | 09/10/2026 |
| 12 | 18 | 7,1% | 30/10/2026 |
| 13 | 14 | 5,6% | 21/10/2026 |
| 14 | 26 | 10,3% | 29/10/2026 |
| 15 | 18 | 7,1% | 03/10/2026 |
| 16 | 19 | 7,5% | 30/10/2026 |
| 17 | 15 | 6% | 09/10/2026 |
| 18 | 15 | 6% | 05/11/2026 |
| 19 | 19 | 7,5% | 12/11/2026 |
| 20 | 14 | 5,6% | 04/11/2026 |
| 21 | 16 | 6,3% | 20/10/2026 |
| 22 | 17 | 6,7% | 26/10/2026 |
| 23 | 16 | 6,3% | 03/11/2026 |
| 24 | 20 | 7,9% | 26/10/2026 |
| 25 | 20 | 7,9% | 13/11/2026 |
| 26 | 22 | 8,7% | 10/11/2026 |
| 27 | 18 | 7,1% | 01/11/2026 |
| 28 | 11 | 4,4% | 24/10/2026 |
| 29 | 22 | 8,7% | 08/11/2026 |
| 30 | 15 | 6% | 10/11/2026 |
| 31 | 13 | 5,2% | 12/11/2026 |
| 32 | 12 | 4,8% | 16/10/2026 |
| 33 | 19 | 7,5% | 05/11/2026 |
| 34 | 18 | 7,1% | 14/10/2026 |
| 35 | 12 | 4,8% | 22/09/2026 |
| 36 | 12 | 4,8% | 27/10/2026 |
| 37 | 7 | 2,8% | 28/09/2026 |
| 38 | 12 | 4,8% | 23/09/2026 |
| 39 | 14 | 5,6% | 13/11/2026 |
| 40 | 12 | 4,8% | 09/10/2026 |
| 41 | 15 | 6% | 28/10/2026 |
| 42 | 16 | 6,3% | 28/09/2026 |
| 43 | 13 | 5,2% | 04/11/2026 |
| 44 | 22 | 8,7% | 03/11/2026 |
| 45 | 8 | 3,2% | 28/10/2026 |
| 46 | 14 | 5,6% | 08/11/2026 |
| 47 | 19 | 7,5% | 11/11/2026 |
| 48 | 16 | 6,3% | 06/11/2026 |
| 49 | 15 | 6% | 02/10/2026 |
| 50 | 17 | 6,7% | 10/11/2026 |
| 51 | 15 | 6% | 04/11/2026 |
| 52 | 12 | 4,8% | 26/10/2026 |
| 53 | 20 | 7,9% | 06/11/2026 |
| 54 | 18 | 7,1% | 22/10/2026 |
| 55 | 22 | 8,7% | 09/11/2026 |
| 56 | 21 | 8,3% | 13/10/2026 |
| 57 | 23 | 9,1% | 11/11/2026 |
| 58 | 16 | 6,3% | 11/11/2026 |
| 59 | 11 | 4,4% | 30/10/2026 |
| 60 | 16 | 6,3% | 30/10/2026 |
| 61 | 19 | 7,5% | 12/11/2026 |
| 62 | 14 | 5,6% | 10/11/2026 |
| 63 | 18 | 7,1% | 05/11/2026 |
| 64 | 14 | 5,6% | 27/10/2026 |
| 65 | 10 | 4% | 10/11/2026 |
| 66 | 20 | 7,9% | 08/11/2026 |
| 67 | 15 | 6% | 12/11/2026 |
| 68 | 16 | 6,3% | 06/11/2026 |
| 69 | 17 | 6,7% | 13/11/2026 |
| 70 | 16 | 6,3% | 16/10/2026 |
| 71 | 11 | 4,4% | 06/11/2026 |
| 72 | 14 | 5,6% | 29/10/2026 |
| 73 | 15 | 6% | 27/09/2026 |
| 74 | 19 | 7,5% | 11/11/2026 |
| 75 | 9 | 3,6% | 22/10/2026 |
| 76 | 12 | 4,8% | 24/10/2026 |
| 77 | 14 | 5,6% | 11/11/2026 |
| 78 | 17 | 6,7% | 01/11/2026 |
| 79 | 13 | 5,2% | 06/11/2026 |
| 80 | 17 | 6,7% | 19/10/2026 |
Valor esperado por dezena: cerca de 15,8 vezes. Cada sorteio é independente: estes números descrevem o passado e não mudam a chance de nenhuma dezena.
Como a contagem foi feita
O ano segue a data oficial de cada sorteio.